4月1日-4月29日,西平发布公示取得商品房预售许可证的楼盘共计21张预售许可证,涉及英伦国际、尚湖华庭、中威凤湖上境、华阳、御景铭苑等项目等多个楼盘。
本次申报现售批准总套数:208套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 御景铭苑小区 | |
项目座落: | 西平县文成大道与规划路交叉口东南角御景铭苑小区1#C号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210033号 | |
预售范围: | 1#C | |
发证时间: | 2021-03-30 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 32 |
项目名称: | 御景铭苑小区 | |
项目座落: | 西平县文成大道与规划路交叉口东南角御景铭苑小区1#B号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210032号 | |
预售范围: | 1#B | |
发证时间: | 2021-03-30 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 32 |
项目名称: | 御景铭苑小区 | |
项目座落: | 西平县文成大道与规划路交叉口东南角御景铭苑小区20号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210035号 | |
预售范围: | 20号楼 | |
发证时间: | 2021-03-30 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 72 |
项目名称: | 御景铭苑小区 | |
项目座落: | 西平县文成大道与规划路交叉口东南角御景铭苑小区14号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210034号 | |
预售范围: | 14号楼 | |
发证时间: | 2021-03-30 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 72 |
本次申报现售批准总套数:12套,用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 华阳·玖棠府 | |
项目座落: | 城西新区人民公园西侧、紫荆路东侧华阳·玖棠府8号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210036号 | |
预售范围: | 8号楼 | |
发证时间: | 2021-04-02 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 6 |
项目名称: | 华阳·玖棠府 | |
项目座落: | 城西新区人民公园西侧、紫荆路东侧华阳·玖棠府10号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210037号 | |
预售范围: | 10号楼 | |
发证时间: | 2021-04-02 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 6 |
本次申报现售批准总套数:54套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 西平建业城 | |
项目座落: | 工业大道南侧、建设路东侧、仙女河北路北侧西平建业城26号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210039号 | |
预售范围: | 26号楼 | |
发证时间: | 2021-04-07 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 54 |
本次申报现售批准总套数:275套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 锦绣苑 | |
项目座落: | 棠溪大道西段北侧滨河东路南侧锦绣苑19号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210038号 | |
预售范围: | 19号楼 | |
发证时间: | 2021-04-07 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 275 |
本次申报现售批准总套数:440套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境15号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210048号 | |
预售范围: | 15号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 72 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境9号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210043号 | |
预售范围: | 9号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境11号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210045号 | |
预售范围: | 11号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境13号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210047号 | |
预售范围: | 13号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境7号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210041号 | |
预售范围: | 7号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 108 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境2号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210040号 | |
预售范围: | 2号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 20 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境12号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210046号 | |
预售范围: | 12号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境10号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210044号 | |
预售范围: | 10号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
项目名称: | 中威凤湖上境 | |
项目座落: | 西平县柏亭大道与凤鸣路交叉口东南角中威凤湖上境8号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210042号 | |
预售范围: | 8号楼 | |
发证时间: | 2021-04-14 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 40 |
本次申报现售批准总套数:164套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 红星美凯龙城市综合体英伦国际城 | |
项目座落: | 未来大道与田园路交叉口西北角西平县英伦国际城16号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210050号 | |
预售范围: | 16号楼 | |
发证时间: | 2021-04-29 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 20 |
项目名称: | 红星美凯龙城市综合体英伦国际城 | |
项目座落: | 未来大道与田园路交叉口西北角红星美凯龙城市综合体英伦国际城18号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210051号 | |
预售范围: | 18号楼 | |
发证时间: | 2021-04-29 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 144 |
本次申报现售批准总套数:64套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 欧文尊府 | |
项目座落: | 凤鸣路与未来大道交叉口东北角欧文尊府17号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210049号 | |
预售范围: | 17号楼 | |
发证时间: | 2021-04-29 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 64 |
本次申报现售批准总套数:82套,用途为住宅。用途为住宅。更多房产问题咨询请联系:晓晓 19939679261(微信同号)
项目名称: | 蓝天嘉苑·尚湖华庭 | |
项目座落: | 解放路与经贸路东南角蓝天嘉苑·尚湖华庭2号楼 | |
预售证号: | 西住建预字第20210052号 | |
预售范围: | 2号楼 | |
发证时间: | 2021-04-29 | |
批准栋数: | 1 | |
批准套数: | 82 |
城市 • 置业 • 民生 • 规划
整理:西平房产网
西平房产网 www.xipingf.com
了解更多西平房产资讯,请联系晓晓19939679261(微信同号)
楼市资讯·购房知识·购房技巧·楼盘信息·西平房价·楼盘优惠·楼盘综合比较·购房推荐·陪购买房·砍价优惠…